RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PATI 2014
| RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM | ||||||
| PEMERINTAH KABUPATEN PATI | ||||||
| TAHUN ANGGARAN 2014 |
| NO | JABATAN | KUALIFIKASI PENDIDIKAN | GOL | JUMLAH ALOKASI | PENEMPATAN |
| Jumlah | 136 | ||||
| 1 | Guru Kelas Pertama | S1 PGSD | III/a | 74 | SDN Gerit 01 Cluwak |
| SDN Gesengan 01 Cluwak | |||||
| SDN Payak 03 Cluwak | |||||
| SDN Mojo 01 Cluwak | |||||
| SDN Sentul 01 Cluwak | |||||
| SDN Galiran Sukolilo | |||||
| SDN Baturejo 01 Sukolilo | |||||
| SDN Gelur Sukolilo | |||||
| SDN Prawoto 03 Sukolilo | |||||
| SDN Prawoto 02 Sukolilo | |||||
| SDN Kedungwinong 01 Sukolilo | |||||
| SDN Dukuhseti 02 Dukuhseti | |||||
| SDN Penggung Dukuhseti | |||||
| SDN Puncel 01 Dukuhseti | |||||
| SDN Dukuhseti 01 Dukuhseti | |||||
| SDN Ronggo 01 Jaken | |||||
| SDN Sriwedari 01 Jaken | |||||
| SDN Sriwedari 02 Jaken | |||||
| SDN Sumberagung 01 Jaken | |||||
| SDN Sumberagung 02 Jaken | |||||
| SDN Kayen 04 Kayen | |||||
| SDN Beketel 01 Kayen | |||||
| SDN Jatiroto 02 Kayen | |||||
| SDN Sugihan Winong (2) | |||||
| SDN Karangsumber 01 Winong | |||||
| SDN Sarimulyo 02 Winong | |||||
| SDN Ngemplak Lor Margoyoso | |||||
| SDN Pangkalan Margoyoso | |||||
| SDN Pohijo 02 Margoyoso | |||||
| SDN Soneyan 02 Margoyoso | |||||
| SDN Sambiroto 01 Tayu | |||||
| SDN Kedungsari 02 Tayu | |||||
| SDN Bendar Juwana | |||||
| SDN Growong Lor 01 Juwana | |||||
| SDN Pekuwon Juwana | |||||
| SDN Lumbungmas 01 Pucakwangi | |||||
| SDN Pucakwangi 01 Pucakwangi | |||||
| SDN Pucakwangi 02 Pucakwangi | |||||
| SDN Sitimulyo 01 Pucakwangi | |||||
| SDN Pagerharjo 01 Wedarijaksa | |||||
| SDN Tawangharjo 01 Wedarijaksa | |||||
| SDN Bangsalrejo Wedarijaksa | |||||
| SDN Trangkilan Wedarijaksa | |||||
| SDN Gembong 02 Gembong | |||||
| SDN Gembong 05 Gembong | |||||
| SDN Bageng 02 Gembong | |||||
| SDN Gebang Gabus | |||||
| SDN Tlogoayu Gabus | |||||
| SDN Mojolawaran Gabus | |||||
| SDN Plumbungan Gabus | |||||
| SDN Bungasrejo Jakenan | |||||
| SDN Kedungmulyo Jakenan | |||||
| SDN Plosojenar Jakenan | |||||
| SDN Sidoarum Jakenan | |||||
| SDN Jepalo Gunungwungkal | |||||
| SDN Giling 03 Gunungwungkal | |||||
| SDN Gulangpongge 02 Gunungwungkal | |||||
| SDN Angkatan Lor 02 Tambakromo | |||||
| SDN Pakis Tambakromo | |||||
| SDN Wukirsari Tambakromo | |||||
| SDN Guyangan Trangkil | |||||
| SDN Tegalharjo 01 Trangkil | |||||
| SDN Tlutup Trangkil | |||||
| SDN Ketitangwetan 01 Batangan | |||||
| SDN Ketitangwetan 02 Batangan | |||||
| SDN Bulumulyo 01 Batangan | |||||
| SDN Pati Kidul 03 Pati | |||||
| SDN Sugiharjo 02 Pati | |||||
| SDN Pati Kidul 01 Pati | |||||
| SDN Tambaharjo 01 Pati | |||||
| SDN Panjunan 02 Pati | |||||
| SDN Purworejo 01 Pati | |||||
| SDN Purworejo 02 Pati | |||||
| 2 | Guru Agama Islam Pertama | S1 Pendidikan Agama Islam | III/a | 4 | SDN Sukolilo 03 Sukolilo |
| SDN Pakem 01 Sukolilo | |||||
| SDN Plaosan 01 Cluwak | |||||
| SDN Sumur 03 Cluwak | |||||
| 3 | Guru Bimbingan Konseling Pertama | S1 Pendidikan Konseling | III/a | 1 | SMPN 1 Jaken |
| 4 | Guru Bahasa Inggris Pertama | S1 Pendidikan Bahasa Inggris | III/a | 1 | SMPN 2 Gunungwungkal |
| 5 | Guru PPKn Pertama | S1 PPKn | III/a | 1 | SMPN 1 Jaken |
| 6 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | SMPN 1 Sukolilo |
| 7 | Guru IPA Pertama | S1 Pendidikan Fisika/ S1 Pendidikan Biologi | III/a | 1 | SMPN 1 Gabus |
| 8 | Guru Geografi Pertama | S1 Pendidikan Geografi | III/a | 1 | SMAN Batangan |
| 9 | Guru Matematika Pertama | S1 Pendidikan Matematika | III/a | 1 | SMKN 1 Cluwak |
| 10 | Guru Teknik Permesinan Pertama | S1 Pendidikan Teknik Mesin | III/a | 1 | SMKN 1 Cluwak |
| 11 | Dokter Pertama | Dokter Umum | III/b | 2 | UPT. Puskemas Jakenan |
| UPT. Puskesmas Margorejo | |||||
| 12 | Dokter Gigi Pertama | Dokter Gigi | III/b | 1 | RSUD Kayen |
| 13 | Perawat Pertama | S1 Keperawatan + NERS | III/a | 2 | RSUD RAA Soewondo |
| RSUD Kayen | |||||
| 14 | Perawat Pelaksana | D3 Keperawatan | II/c | 8 | RSUD Kayen |
| RSUD RAA Soewondo | |||||
| UPT. Puskesmas Cluwak | |||||
| UPT. Puskesmas Jaken | |||||
| UPT. Puskesmas Jakenan | |||||
| UPT. Puskesmas Dukuhseti | |||||
| UPT. Puskesmas Pucakwangi 2 | |||||
| UPT. Puskesmas Winong 2 | |||||
| 15 | Bidan Pelaksana | D3 Kebidanan | II/c | 6 | UPT. Puskesmas Margoyoso I |
| UPT. Puskesmas Tayu II | |||||
| UPT. Puskesmas Batangan | |||||
| UPT. Puskesmas Pati II | |||||
| RSUD RAA Soewondo | |||||
| RSUD Kayen | |||||
| 16 | Apoteker Pertama | S1 Farmasi + Sertifikat Profesi | III/b | 2 | Dinas Kesehatan |
| RSUD RAA Soewondo | |||||
| 17 | Teknisi Elektromedis Pelaksana | D3 Teknis Elektromedik | II/c | 1 | RSUD Kayen |
| 18 | Teknisi Komputer Pelaksana | D3 Komputer | II/c | 1 | UPT. Dinas Pendidikan Kec. Juwana |
| 19 | Pranata Komputer Pertama | S1 Manajemen Informatika/ S1 Sistem Informasi / S1 Teknik Informatika |
III/a | 2 | Dishubkominfo |
| DPPKAD | |||||
| 20 | Penguji Kendaraan Bermotor Pelaksana | D2 STTD | II/b | 1 | Dishubkominfo |
| 21 | Analis Kurikulum dan Pembelajaran Pertama | S1 Teknologi Pendidikan | III/a | 1 | Dinas Pendidikan |
| 22 | Analis Peningkatan Usaha Pertanian dan | S1 Teknologi Pertanian | III/a | 1 | Dispertannak |
| Agrobisnis Pertama | |||||
| 23 | Auditor Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat |
| 24 | Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan Daerah Pertama |
S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Inspektorat |
| 25 | Perencana Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | BAPPEDA |
| 26 | Penyuluh Sosial Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | Disosnakertrans |
| 27 | Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama | S1 Semua Jurusan | III/a | 1 | BAPERMASDES |
| 28 | Pengendali Dampak Lingkungan Pertama | S1 Kimia / S1 Teknik Kimia | III/a | 1 | Badan Lingkungan Hidup |
| 29 | Analis Perundang-undangan Pertama | S1 Hukum | III/a | 1 | Sekretariat Daerah |
| 30 | Penyuluh Keluarga Berencana Pertama | S1 Komunikasi/ S1 Ekonomi/ S1 Psikologi/ S1 Hukum |
III/a | 2 | Bapperem dan KB |
| 31 | Penyuluh Peternakan Pertama | S1 Peternakan | III/a | 1 | Dispertanak |
| 32 | Penyuluh Pertanian Pertama | S1 Pertanian | III/a | 1 | Dispertanak |
| 33 | Analis Kepegawaian Pertama | S1 Administrasi Negara/Publik/ S1 Ilmu Pemerintahan/ S1 Hukum |
III/a | 1 | Badan Kepegawaian Daerah |
| 34 | Analis Arsitektur Pertama | S1 Arsitektur/ S1 Teknik Sipil | III/a | 2 | Kantor Pelayanan dan Perijinan Terpadu |
| Dinas Pekerjaan Umum | |||||
| 35 | Pengawas Ketenagakerjaan Pertama | S1 Teknik Mesin | III/a | 1 | Disosnakertrans |
| 36 | Instruktur Pertama | S1 Teknik Elektro | III/a | 1 | Disosnakertrans |
| 37 | Teknisi Mesin Pelaksana | D3 Teknik Mesin | II/c | 1 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 38 | Analis Keselamatan Pertambangan dan Energi Pertama |
S1 Teknik Industri | III/a | 1 | Dinas Pekerjaan Umum |
| 39 | Analis Budidaya Perikanan Pertama | S1 Perikanan | III/a | 1 | Dinas Kelautan dan Perikanan |
| 40 | Verifikator Keuangan | D3 Ekonomi Akuntansi | II/c | 3 | DPPKAD |
| Bapermasdes | |||||
| RSUD Kayen | |||||
Penting !!
- Memutuskan untuk memilih formasi ini berarti tidak bisa memilih formasi lainnya.
- Apabila sudah memahami dan menyetujui pilihan ini, silahkan melanjutkan ke Formulir Registrasi
Demikian informasi RINCIAN FORMASI ASN DARI PELAMAR UMUM PEMERINTAH KABUPATEN PATI 2014. Link resmi buka di https://panselnas.menpan.go.id/index.php/2-uncategorised/421-kab-patihttps://panselnas.menpan.go.id/index.php/2-uncategorised/421-kab-pati
0 komentar:
Post a Comment
Silahkan berkomentar sesuai posting, kami ijinkan menanam satu link aktif, dengan syarat, berkomentar dengan santun dan tidak ada unsur fitnah.